主要技术参数: | 单位 | M7140 | M7140X16 | M7140X20 |
工作台 | ||||
工作台面尺寸(宽X长) | mm | 400X1000 | 400X1600 | 400X2200 |
*大磨削尺寸(宽X长X高) | mm | 400X1000X400 | 400X1600X400 | 400X2000X400 |
工作台纵向移动量(液动) | mm | 200-1100 | 200-1700 | 200-2300 |
工作台速度(无级调速) | m/min | 3-25 | 3-25 | 3-25 |
工作台负载量(含电磁吸盘) | kg | 624 | 1000 | 1248 |
电磁吸盘尺寸(宽X长) | mm | 400X1000 | 400X1600 | 400X(1000X2) |
磨头 | ||||
磨头横向 *大移动量(手动及液动) | mm | 430 | 430 | 430 |
磨头横向进给(无级调速) 连续 断续 |
m/min mm/次 |
0.8-3..5 3-30 |
0.8-3.5 3-30 |
0.8-3.5 3-30 |
手轮每转磨头进给量 垂直 |
mm |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
垂直进给手轮 *小刻度值 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
砂轮尺寸(外径X宽度X内径) | mm | ¢400X50X¢203 | ¢400X50X¢203 | ¢400X50X¢203 |
电机功率 | ||||
电气设备总容量 | KVA | 12 | 14 | 16 |
磨头电动机功率 转速 |
kw r/min |
7.5 1440 |
7.5 1440 |
7.5 1440 |
工作精度 | ||||
加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.005 | 300:0.005 | 300:0.005 |
工作表面粗糙度 | Um | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 |
整机参数 | ||||
机床外形尺寸(长X宽X高) | mm | 3000X1736X228 | 4190X1950X2280 | 6610X1786X2280 |
包装箱外形尺寸(长X宽X高) | cm | 360X191X262 | 453X215X297 | 513X203X276 |
净重/毛重 | kg | ≈4500/5000 | ≈5600/6500 | ≈10000/10/80 |
Copyright 盐城大丰科锐达机床设备有限公司 版权所有 苏ICP备11075014号-1
全国服务电话:400-828-0085/13505112539 传真:0515-83912727
公司地址:盐城市大丰区共建东路1号 友链互换QQ:385761848