序号 | 名 称 | 规格/mm | 数 量 | 用 途 |
1 | 框式水平仪 | 0.02/每格 | 1 | 测量各导轨几何精度及安装精度 |
2 | 百分表 | 0.01/每格 | 1 | 同上及磨头主轴精度等 |
3 | 等高块、量块 | 3 | 测量工作台面平面度 | |
4 | 塞尺 | *薄0.02 | 1套 | 测配合间隙 |
5 | 测量桥板 | 200 | 1 | 测量床身导轨平行度 |
6 | 平尺 | 40×1500 | 1 | 刮床身导轨时用 |
7 | V形直尺 | 50×1500 | 1 | 刮床身导轨时用 |
8 | 平尺 | 50×1000 | 1 | 测台面平面度 |
9 | 秒表 | 1 | 测台面换向时用 | |
10 | 十字扳手 | 1 | 调整轴承间隙: | |
11 | 导轨样板 | 2 | 精刨床身或工作台导轨 | |
12 | 专用角尺 | 200×300 | 1 | 测磨头主轴对台面的垂直度和平行度 |
13 | 平板 | 400×400 | 1 | 刮后床身平面 |
14 | 平板 | 400×600 | 1 | 刮立柱导轨面 |
15 | 定心套 | 2 | 装配主轴 |
Copyright 盐城大丰科锐达机床设备有限公司 版权所有 苏ICP备11075014号-1
全国服务电话:400-828-0085/13505112539 传真:0515-83912727
公司地址:盐城市大丰区共建东路1号 友链互换QQ:385761848