主要技术参数 | 单位 | 规格 | ||
能力 | 工作台工作面积 | mm | 560*200 | |
左右最大移动量 | mm | 560 | ||
前后最大移动量 | mm | 260 | ||
工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 470 | ||
工作台最大承受重量 | kg | 200 | ||
工作台 | 工作台T型槽 | mm*N | 14*1 | |
工作台速度 | m/min | 3-18 | ||
前后手轮进刀 | 1格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 4 | ||
前后自动进给 | mm | 0.1-8 | ||
前后快速移动 | 50HZ | mm/min | 790 | |
60HZ | mm/min | 950 | ||
砂轮 | 砂轮尺寸 | 外径×宽度×内径 | mm | 205*6-20*31.75 |
主轴转速 | 50HZ | R.P.M | 2850 | |
60HZ | R.P.M | 3360 | ||
上下结构 | 上下手轮进刀 | 1格 | mm |
0.01 |
1回转 | mm |
2 |
||
自动进给量 | mm | 0.002-0.02 | ||
上下快速移动量 | mm/min | / | ||
马达 | 主轴马达 | kw | 1.5 | |
上下驱动马达 | kw | 0.5 | ||
油压马达 | kw | 1.5 | ||
吸尘马达 | kw | 0.75 | ||
冲水马达 | kw | 40 | ||
前后驱动马达 | w | 40W | ||
尺寸 | 机器高度 | mm | 1775 | |
占地面积 | mm | 1800*1400 | ||
净重 | kg | 1600 | ||
毛重 | kg | 1700 |
Copyright 盐城大丰科锐达机床设备有限公司 版权所有 苏ICP备11075014号-1
全国服务电话:400-828-0085/13505112539 传真:0515-83912727
公司地址:盐城市大丰区共建东路1号 友链互换QQ:385761848