型 号 | M250AH | |||
工作台 | 工作台台面尺寸(长×宽) | mm | 540×250 | |
工作台 *大行程(长×宽) | mm | 560×270 | ||
工作台 *大磨削面积(长×宽) | mm | 540×250 | ||
工作台T型槽(槽数×槽宽) | mm | 1×14 | ||
磨头 | 砂轮轴中心线至工作台面距离 | mm | 450 | |
砂轮(WA46K5V)尺寸(外径×宽×内径) | mm | Ф200×20×Ф31.75 | ||
砂轮转速(50HZ) | r/min | 2850 | ||
进给量 | 工作台纵向(左右)速度(无级) | m/min | 3-20 | |
工作台横向(前后)进给量 | 连续(无级调速) | mm/min | 150 | |
断续(无级调速) | mm/次 | 0-5 | ||
手轮每转 | mm | 4 | ||
手轮每格 | mm | 0.02 | ||
垂直(上下)进给手轮进给量 | 手轮每转 | mm | 2.0 | |
手轮每格 | mm | 0.01 | ||
电机 功率 | 主轴电机 | kw | 1.5 | |
冷却电机 | W | 40 | ||
油压 系统 | 油压马达 | kw | 1.5 | |
工作压力 | Mpa | 3 | ||
油箱容量 | L | 80 | ||
*大流量 | L/min | 18 | ||
工作 精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.32 | ||
机床 重量 | 净重 | kg | 1200 | |
毛重 | kg | 1350 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1680×1220×1720 | ||
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 1630×1290×1940 |
Copyright 盐城大丰科锐达机床设备有限公司 版权所有 苏ICP备11075014号-1
全国服务电话:400-828-0085/13505112539 传真:0515-83912727
公司地址:盐城市大丰区共建东路1号 友链互换QQ:385761848