
M250平面磨床/手动平面磨床技术参数
| 技术规格 | 单位 | M250 | |
| 工作台纵向移动量 | mm | 560 | |
| 工作台横向移动量 | mm | 260 | |
| 工作台面至主轴中心******距离 | mm | 490 | |
| 工作台滑道 | 双V轨 | ||
| 工作台******承受量 | Kg | 250 | |
| 工作台台面尺寸 (长×宽) | mm | 540×250 | |
| 工作台T型槽 | mm×n | 14×1 | |
| 工作台速度 | m/min | 3-23 | |
| 前后手轮进刀量 | mm | 0.02/格 2.5/圈 | |
| 上下手轮进刀量 | mm | 0.01/格 1.25/圈 | |
| 砂轮尺寸 (外径×宽度×内径 ) | mm | 200×20×31.75 | |
| 主轴转速 | 50Hz | rpm | 2850 |
| 调频电机 | 0-6000 | ||
| 主轴电机 | Kw | 1.1 | |
| 冷却泵 | Kw | 0.4 | |
| 数显系统最小显值 | mm | 0.001-0.005 | |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1680×1220×1720 | |
| 包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 1120×1400×1940 | |
| 毛重、净重 | T | 1.1、 0.95 | |
Copyright 盐城大丰科锐达机床设备有限公司 版权所有 苏ICP备11075014号-1
全国服务电话:400-828-0085/13505112539 传真:0515-83912727
公司地址:盐城市大丰区共建东路1号 友链互换QQ:385761848